Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Tutina In Cotone Batuffolini
"Confortevole e alla moda, la Tutina in Cotone Batuffolini è un capo essenziale per i primi mesi del tuo bambino. Marchiata con il prestigioso logo Batuffolini, questa tutina è sinonimo di qualità e stile. Realizzata con il caldo cotone che offre morbidezza e traspirabilità, assicura che il tuo piccolo rimanga comodo durante le giornate più fredde. Disponibile in una varietà di taglie per adattarsi alla crescita del tuo bambino dai 0 ai 9 mesi, questa tutina offre un comfort senza pari. Il consiglio di lavaggio delicato a 40°C garantisce che la tutina rimanga morbida e fresca dopo ogni lavaggio, pronta per accompagnare il tuo bambino nelle sue avventure quotidiane. Rendi il guardaroba del tuo bambino completo con la Tutina in Caldo Cotone Batuffolini, un capo pratico e di tendenza che non passerà mai di moda."

| Alter | Höhe |
| 0 Monate | 46-50 cm |
| 1 Monat | 51-56 cm |
| 3 Monate | 57-62 cm |
| 6 Monate | 63-68 cm |
| 9 Monate | 69-74 cm |
| 12 Monate | 75-80 cm |
| 18 Monate | 81-86 cm |
| 24 Monate | 86-90 cm |
| 30 Monate | 89-92 cm |
| 36 Monate | 93-98 cm |
| Alter | Höhe | Brust |
| 0-1 Monate | 45-51 cm | 40cm |
| 0-3 Monate | 51-56 cm | 42cm |
| 1-3 Monate | 57-62 cm | 42cm |
| 3-6 Monate | 62-68 cm | 44 cm |
| 6-9 Monate | 63-68 cm | 46 cm |
| 9-12 Monate | 69-74 cm | 48cm |
| 12-18 Monate | 75-80 cm | 50cm |
| 18-24 Monate | 81-86 cm | 52cm |
| 24-30 Monate | 87-92 cm | 54 cm |
| 30-36 Monate | 92-98cm | 56 cm |
| Alter | Höhe |
| 2 Jahre / 20 | 83-90 cm |
| 3 Jahre / 24 | 91-98 cm |
| 4 Jahre / 26 | 99–104 cm |
| 5 Jahre / 28 | 105–110 cm |
| 6 Jahre / 30 | 111-116 cm |
| 7 Jahre / 32 | 117–122 cm |
| 8 Jahre / 34 | 123–128 cm |
| 9 Jahre / 36 | 129–134 cm |
| 10 Jahre / 38 | 134–140 cm |
| 12 Jahre / 40 | 141–152 cm |
| 14 Jahre / 42 | 153-158 cm |
| 16 Jahre / 44 | 158–164 cm |
|
Alter |
Höhe | Brust |
| 1-2 Jahre | 80-92 cm | 52cm |
| 2-3 Jahre | 92-98cm | 54 cm |
| 3-4 Jahre | 98–104 cm | 56 cm |
| 4-5 Jahre | 104–110 cm | 58cm |
| 5-6 Jahre | 110–116 cm | 60cm |
| 6-7 Jahre | 116–122 cm | 62cm |
| 7-8 Jahre | 122–128 cm | 64 cm |
|
Alter |
Größe | Fußlänge (cm) |
| 1 Monat | 15 | 9.5 |
| 3 Monate | 16 | 10.5 |
| 6 Monate | 17 | 11 |
| 9 Monate | 18 | 11.5 |
| 12 Monate | 19 | 12 |
| 18 Monate | 20 | 13 |
| 24 Monate | 21 | 13.5 |
SCHUHGRÖSSENTABELLE
| Größe | Fußlänge (cm) |
| 22 | 13.1 |
| 23 | 13.7 |
| 24 | 14.4 |
| 25 | 15.1 |
| 26 | 15.7 |
| 27 | 16.4 |
| 28 | 17.1 |
| 29 | 17.7 |
| 30 | 18.4 |
| 31 | 19 |
| 32 | 19.7 |
| 33 | 20.4 |
| 34 | 21 |
| 35 | 21.7 |
| 36 | 22.4 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23.7 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.3 |
RUBIES CARNIVAL GRÖSSENTABELLE
| Größe (Monate/Jahre) | Höhe (cm) |
| 0/6 Monate | 50-68 |
| 6/12 Monate | 68-80 |
| 24.12 Monate | 86-92 |
| 24/36 Monate | 90-98 |
| 3/4 Jahre | 98-104 |
| 5/6 Jahre | 105-116 |
| 5/7 Jahre | 110-116 |
| 7/8 Jahre | 117-128 |
| 8/10 Jahre | 122-128 |
Haar
|
Alter |
Messen | Umfang in (cm) |
| 1 Monat | 40 | 40 |
| 3 Monate | 42 | 42 |
| 6 Monate | 44 | 44 |
| 9 Monate | 46 | 46 |
| 12 Monate | 48 | 48 |
| 18 Monate | 50 | 50 |
| 2/4 Jahre | 52 | 52 |
| 4/8 Jahre | 54 | 54 |
🚚 Der Kurier liefert in 1/3 Werktagen 🚚
Der Versand erfolgt mit BARTOLINI, Gls oder SDA in Zusammenarbeit mit der italienischen Post 😊
Samstag und Sonntag sind Feiertage für Kuriere
Bei einem Einkauf ab 0 € bis 54,99 € kostet der Versand 4,99 €
Ab 55 € Kostenloser Versand
Versand nach Deutschland 3/4 Werktage mit DHL
Die Versandkosten betragen 4,99 € bis zu einem Betrag von 54,99 €
Kostenlos, wenn Sie 55 € ausgeben
Dal 2012 abbiamo accompagnato migliaia di famiglie nella crescita dei loro figli, offrendo vestiti di alta qualità, confortevoli e alla moda. Esperienza e dedizione ci hanno permesso di guadagnare la fiducia dei genitori, garantendo un’esperienza di acquisto sempre sicura e piacevole, sia online che nei nostri negozi fisici.
Chi siamo

Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.